2026 Volvo EX40
Starting MSRP
$55,150
to $60,850
About the 2026 Volvo EX40
The 2026 Volvo EX40 is a dynamic electric crossover engineered to infuse every journey with refined Scandinavian energy. While the standard Single Motor variant delivers a confident 248 horsepower and 310 lb-ft of torque through its rear-wheel-drive setup, the available Twin Motor configurations offer exhilarating all-wheel-drive capability. Its compact footprint—measuring just 174.8 inches long—belies a composed ride quality, perfect for carving through urban environments with precision. This EX40 blends substantial electric range, boasting an impressive 296 miles, with a thoughtfully designed cabin that prioritizes the driver, making the transition to electric propulsion feel effortless and genuinely engaging.
Key Highlights
Exceptional Electric Range
The 2026 Volvo EX40 achieves an official electric range of 296 miles, significantly easing range anxiety for longer excursions.
Torque-Rich Performance
With a minimum output of 310 lb-ft of torque available, even the base RWD model offers immediate, punchy acceleration characteristic of electric powertrains.
Nimble Urban Dimensions
At 174.8 inches in length and 73.7 inches wide, the 2026 Volvo EX40 offers tight maneuverability, ideal for dense city driving scenarios.
Premium Trim Structure
Buyers can select from three distinct trims, ranging from the Single Motor Plus up to the luxurious Twin Motor Ultra Black Edition, catering to varied performance and luxury desires.
Best For
Available Trims
| Trim | MSRP | Drivetrain | Horsepower | MPG |
|---|---|---|---|---|
| Single Motor Plus 4dr SUV (electric DD) | $55,150 | rear wheel drive | 248 hp | - |
| Twin Motor Plus 4dr SUV AWD (electric DD) | $56,900 | all wheel drive | 402 hp | - |
| Twin Motor Ultra Black Edition 4dr SUV AWD (electric DD) | $60,850 | all wheel drive | 402 hp | - |
Specifications Comparison
Click column headers to sort • Green = Best • Red = Worst
Comparing 3 vehicles • Drag columns to reorder • Click and drag to select multiple cells
Features Comparison
| Feature | Single Motor Plus 4dr SUV (electric DD) | Twin Motor Plus 4dr SUV AWD (electric DD) | Twin Motor Ultra Black Edition 4dr SUV AWD (electric DD) |
|---|---|---|---|
| Safety (36 features) | |||
| Adaptive Headlights | — | — | |
| Anti-Theft Alarm System (Remote) | |||
| Anti-lock Brakes (ABS) | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel |
| Automatic Headlights | |||
| Blind Spot Monitor | |||
| Brake Assist | |||
| Cornering Lights | — | — | |
| Daytime Running Lights | |||
| Driver Attention Alert | |||
| Dual Front Side-Mounted Airbags | |||
| Electronic Stability Control | |||
| Engine Immobilizer | |||
| Front Fog Lights | |||
| Front Head Airbags | |||
| Front Headrests | 2 | 2 | 2 |
| Front Height Adjustable Headrests | |||
| Front Ventilated Disc Brakes | |||
| Headlight Delay-Off | |||
| Headlight Washers | — | — | |
| Integrated Turn Signal Mirrors | |||
| LATCH System | |||
| LED Headlights | |||
| Lane Departure Warning | |||
| Lane Keeping Assist System | |||
| Passenger Airbag Occupant Sensing Deactivation | |||
| Post-Collision Safety System | |||
| Pre-Collision Safety System | |||
| Rear Center 3-Point Seatbelt | |||
| Rear Cross Traffic Alert | |||
| Rear Door Child Safety Locks | |||
| Rear Folding Headrests | |||
| Rear Head Airbags | |||
| Rear Headrests | 3 | 3 | 3 |
| Rear Solid Disc Brakes | |||
| Tire Pressure Monitoring System | |||
| Traction Control System | |||
| Engine (3 features) | |||
| Base Engine Type | electric | electric | electric |
| Horsepower | 248 hp @ 0 rpm | 402 hp @ 0 rpm | 402 hp @ 0 rpm |
| Torque | 310 lb-ft @ 0 rpm | 494 lb-ft @ 0 rpm | 494 lb-ft @ 0 rpm |
| Drive Train (3 features) | |||
| Drivetrain Type | rear wheel drive | all wheel drive | all wheel drive |
| Hill Descent Control | |||
| Transmission Type | 1-speed direct drive | 1-speed direct drive | 1-speed direct drive |
| Fuel (8 features) | |||
| Battery Capacity | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
| Charging Time (240V) | 8.0 hr. | 8.0 hr. | 8.0 hr. |
| DC Fast Charging Port Type | SAE Combo | SAE Combo | SAE Combo |
| EPA Efficiency (City/Highway MPGe) | 118/94 MPGe | 103/85 MPGe | 103/85 MPGe |
| EPA Efficiency (Combined MPGe) | 106 MPGe | 94 MPGe | 94 MPGe |
| EPA Electric Driving Range | 296 mi. | 260 mi. | 260 mi. |
| EPA Energy Consumption (kWh/100 mi) | 32 | 36 | 36 |
| Fuel Type | electric | electric | electric |
| Warranty (6 features) | |||
| Basic Warranty | 4 yr./ 50000 mi. | 4 yr./ 50000 mi. | 4 yr./ 50000 mi. |
| Complimentary Scheduled Maintenance | 2 yr./ 20000 mi. | 2 yr./ 20000 mi. | 2 yr./ 20000 mi. |
| Corrosion/Rust Warranty | 12 yr./ unlimited mi. | 12 yr./ unlimited mi. | 12 yr./ unlimited mi. |
| Drivetrain Warranty | 4 yr./ 50000 mi. | 4 yr./ 50000 mi. | 4 yr./ 50000 mi. |
| EV Battery Warranty | 8 yr./ 100000 mi. | 8 yr./ 100000 mi. | 8 yr./ 100000 mi. |
| Roadside Assistance | 4 yr./ unlimited mi. | 4 yr./ unlimited mi. | 4 yr./ unlimited mi. |
| Comfort & Convenience (28 features) | |||
| Adaptive Cruise Control | — | — | |
| Audio Controls on Steering Wheel | |||
| Auto-Dimming Rearview Mirror | |||
| Cruise Control | — | ||
| Cruise Control on Steering Wheel | |||
| Dual Vanity Mirrors | |||
| Dual Zone Climate Control | |||
| Electric Power Steering | |||
| Extended Cabin Heating/Cooling | |||
| Front Cupholders | |||
| Front Door Pockets | |||
| Front Parking Sensors | |||
| Front Seatback Storage | |||
| Front View Camera | |||
| Heated Steering Wheel | — | — | |
| Interior Air Filtration | |||
| Leatherette Steering Wheel | |||
| Push Button Start | |||
| Rear Cupholders | |||
| Rear Door Pockets | |||
| Rear Parking Sensors with Side Sensing | |||
| Rear Ventilation Ducts | |||
| Rear View Camera | |||
| Side View Camera | |||
| Tilt and Telescopic Steering Wheel | |||
| Turn Signal Indicators in Mirrors | |||
| Universal Remote Transmitter | |||
| Wireless Charging Pad | |||
| In Car Entertainment (12 features) | |||
| AM/FM Stereo | |||
| Android Auto (Wired) | |||
| Apple CarPlay (Wired) | |||
| Infotainment Display | 9.0 in | 9.0 in | 9.0 in |
| Premium Speaker Brand | Harman/Kardon | Harman/Kardon | — |
| Satellite Radio | |||
| Satellite Radio Trial Period | 3 months | 3 months | 3 months |
| Speaker System | 13 | 13 | 8 |
| Stereo Power | 600W | 600W | 250W |
| Subwoofer Count | 1 | 1 | — |
| USB Port | |||
| USB Port with External Media Control | |||
| Power Feature (4 features) | |||
| Heated Mirrors | |||
| Keyless Entry | |||
| Moonroof Type | 1st Row Power Glass | 1st Row Power Glass | 1st Row Power Glass |
| One-Touch Power Windows | 4 | 4 | 4 |
| Frontseats (17 features) | |||
| Driver Seat Heating | Multi-level | Multi-level | Multi-level |
| Driver Seat Height Adjustment | |||
| Driver Seat Lumbar Support | Power | Power | Power |
| Driver Seat Memory Settings | 2 | 2 | 2 |
| Driver Seat Power Adjustments | 8-way | 8-way | 8-way |
| Driver Seat Thigh Extension | |||
| Front Head Room | 37.6 in. | 37.6 in. | 37.6 in. |
| Front Hip Room | 54.7 in. | 54.7 in. | 54.7 in. |
| Front Leg Room | 40.9 in. | 40.9 in. | 40.9 in. |
| Front Seat Material | |||
| Front Seat Type: Bucket | |||
| Front Shoulder Room | 56.7 in. | 56.7 in. | 56.7 in. |
| Passenger Seat Heating | Multi-level | Multi-level | Multi-level |
| Passenger Seat Height Adjustment | |||
| Passenger Seat Lumbar Support | Power | Power | Power |
| Passenger Seat Power Adjustments | 8-way | 8-way | 8-way |
| Passenger Seat Thigh Extension | |||
| Rearseats (8 features) | |||
| Folding Rear Seat Feature | |||
| Heated Rear Seats (Multi-Level) | — | — | |
| Pass-Thru Center Armrest | |||
| Rear Head Room | 38.3 in. | 38.3 in. | 38.3 in. |
| Rear Hip Room | 54.6 in. | 54.6 in. | 54.6 in. |
| Rear Leg Room | 36.1 in. | 36.1 in. | 36.1 in. |
| Rear Shoulder Room | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. |
| Split-Folding Rear Seatback | |||
| Tires and Wheels (4 features) | |||
| Tire Size | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/40R20 |
| Tire Type | All Season | All Season | All Season |
| Wheel Diameter | 19 in | 19 in | 20 in. |
| Wheel Finish | Painted Alloy | Painted Alloy | Painted Alloy |
| Suspension (3 features) | |||
| Four-Wheel Independent Suspension | |||
| Front Stabilizer Bar | |||
| Rear Stabilizer Bar | |||
| Instrumentation (4 features) | |||
| Clock | |||
| Compass | |||
| External Temperature Display | |||
| Trip Computer | |||
| Measurements (16 features) | |||
| 0-60 mph Acceleration Time | 6.9 seconds | 4.6 seconds | 4.6 seconds |
| Angle of Approach | 20.0 degrees | 20.0 degrees | 20.0 degrees |
| Angle of Departure | 26.6 degrees | 26.6 degrees | 26.6 degrees |
| Cargo Capacity (Seats Up) | 18.9 cu.ft. | 18.9 cu.ft. | 18.9 cu.ft. |
| Country of Final Assembly | Belgium | Belgium | Belgium |
| Curb Weight | 4407 lbs. | 4623 lbs. | 4623 lbs. |
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 5556 lbs. | 5840 lbs. | 5840 lbs. |
| Ground Clearance | 7.1 in. | 7.1 in. | 7.1 in. |
| Height | 65.0 in. | 65.0 in. | 65.0 in. |
| Length | 174.8 in. | 174.8 in. | 174.8 in. |
| Maximum Cargo Capacity | 49.4 cu.ft. | 49.4 cu.ft. | 49.4 cu.ft. |
| Maximum Towing Capacity | 2000 lbs. | 2000 lbs. | 2000 lbs. |
| Turning Circle | 37.4 ft. | 37.4 ft. | 37.4 ft. |
| Wheelbase | 106.4 in. | 106.4 in. | 106.4 in. |
| Width (With Mirrors) | 80.1 in. | 80.1 in. | 80.1 in. |
| Width (Without Mirrors) | 73.7 in. | 73.7 in. | 73.7 in. |
| Telematics (5 features) | |||
| Airbag Deployment Notification | |||
| Emergency Service | |||
| Roadside Assistance | |||
| Stolen Vehicle Tracking | |||
| Vehicle Alarm Notification | |||
Frequently Asked Questions
What is the maximum horsepower I can expect from the 2026 Volvo EX40?
How much cargo space does the 2026 Volvo EX40 offer?
Does the 2026 Volvo EX40 offer all-wheel drive?
What is the base price for the 2026 Volvo EX40?
How much rear legroom is available in the 2026 Volvo EX40?
Compare the 2026 Volvo EX40
Ready to Compare?
See how the 2026 Volvo EX40 stacks up against the competition