2026 Lexus NX
Starting MSRP
$44,175
to $62,830
About the 2026 Lexus NX
The 2026 Lexus NX presents a compelling blend of luxury compact SUV metrics, anchored by its hybrid powertrain efficiency. With a starting price of $44,175, the NX offers access to premium specifications across 15 available trims. The standard hybrid variant achieves an impressive 40 combined MPG (42 city/38 highway), a key differentiator in the segment. Output from the hybrid system totals 240 horsepower, delivered through a continuously variable-speed automatic transmission to a front-wheel-drive configuration. Dimensions place the 2026 Lexus NX at 183.5 inches in length and 66.1 inches high, providing 22.7 cubic feet of usable cargo volume. Buyers seeking higher output can opt for non-hybrid trims featuring a 2.4L Turbo engine, though the hybrid model optimizes daily running costs significantly.
Key Highlights
Hybrid Efficiency Rating
The 2026 Lexus NX achieves 40 combined MPG, utilizing a gas/electric hybrid system that maximizes fuel economy for routine driving scenarios.
Balanced Dimensions
At 183.5 inches long with a 105.9-inch wheelbase, the NX balances maneuverability with interior space, offering 41 inches of front legroom.
Extensive Trim Lineup
With 15 distinct trims available, including several configurations of the 350h and 350 models, buyers can precisely match features to their specified budget, ranging up to $62,830.
Power Delivery
The primary hybrid powertrain generates 240 horsepower managed by a CVT, supporting the front-wheel-drive setup for smooth power transfer.
Best For
Available Trims
| Trim | MSRP | Drivetrain | Horsepower | MPG |
|---|---|---|---|---|
| 350 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl Turbo 8A) | $44,825 | all wheel drive | 275 hp | 24 mpg |
| 350 F SPORT Handling 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl Turbo 8A) | $50,800 | all wheel drive | 275 hp | 24 mpg |
| 350 Luxury 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl Turbo 8A) | $50,890 | all wheel drive | 275 hp | 24 mpg |
| 350 Premium 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl Turbo 8A) | $46,750 | all wheel drive | 275 hp | 24 mpg |
| 350h 4dr SUV (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) | $44,175 | front wheel drive | 240 hp | 40 mpg |
| 350h 4dr SUV AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) | $45,725 | all wheel drive | 240 hp | 39 mpg |
| 350h F SPORT Handling 4dr SUV (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) | $52,650 | front wheel drive | 240 hp | 40 mpg |
| 350h F SPORT Handling 4dr SUV AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) | $54,200 | all wheel drive | 240 hp | 39 mpg |
| 350h Luxury 4dr SUV (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) | $50,240 | front wheel drive | 240 hp | 40 mpg |
| 350h Luxury 4dr SUV AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) | $51,790 | all wheel drive | 240 hp | 39 mpg |
| 350h Premium 4dr SUV (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) | $46,100 | front wheel drive | 240 hp | 40 mpg |
| 350h Premium 4dr SUV AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) | $47,650 | all wheel drive | 240 hp | 39 mpg |
| 450h+ F SPORT Handling 4dr SUV AWD (2.5L 4cyl gas/electric plug-in hybrid CVT) | $62,830 | all wheel drive | 304 hp | 36 mpg |
| 450h+ Luxury 4dr SUV AWD (2.5L 4cyl gas/electric plug-in hybrid CVT) | $61,740 | all wheel drive | 304 hp | 36 mpg |
| 450h+ Premium 4dr SUV AWD (2.5L 4cyl gas/electric plug-in hybrid CVT) | $57,810 | all wheel drive | 304 hp | 36 mpg |
Specifications Comparison
Click column headers to sort • Green = Best • Red = Worst
Comparing 15 vehicles • Drag columns to reorder • Click and drag to select multiple cells
Features Comparison
| Feature | 350 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl Turbo 8A) | 350 F SPORT Handling 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl Turbo 8A) | 350 Luxury 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl Turbo 8A) | 350 Premium 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl Turbo 8A) | 350h 4dr SUV (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) | 350h 4dr SUV AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) | 350h F SPORT Handling 4dr SUV (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) | 350h F SPORT Handling 4dr SUV AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) | 350h Luxury 4dr SUV (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) | 350h Luxury 4dr SUV AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) | 350h Premium 4dr SUV (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) | 350h Premium 4dr SUV AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) | 450h+ F SPORT Handling 4dr SUV AWD (2.5L 4cyl gas/electric plug-in hybrid CVT) | 450h+ Luxury 4dr SUV AWD (2.5L 4cyl gas/electric plug-in hybrid CVT) | 450h+ Premium 4dr SUV AWD (2.5L 4cyl gas/electric plug-in hybrid CVT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safety (35 features) | |||||||||||||||
| Adaptive Headlights | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Anti-Theft Alarm System (Remote) | |||||||||||||||
| Anti-lock Brakes (ABS) | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel |
| Automatic Headlights | |||||||||||||||
| Blind Spot Monitor | |||||||||||||||
| Brake Assist | |||||||||||||||
| Cornering Lights | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Daytime Running Lights | |||||||||||||||
| Dual Front Side-Mounted Airbags | |||||||||||||||
| Electronic Stability Control | |||||||||||||||
| Engine Immobilizer | |||||||||||||||
| Front Fog Lights | |||||||||||||||
| Front Head Airbags | |||||||||||||||
| Front Headrests | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Front Height Adjustable Headrests | |||||||||||||||
| Front Ventilated Disc Brakes | |||||||||||||||
| Headlight Delay-Off | |||||||||||||||
| Headlight Washers | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Integrated Turn Signal Mirrors | |||||||||||||||
| LATCH System | |||||||||||||||
| LED Headlights | |||||||||||||||
| Lane Departure Warning | |||||||||||||||
| Lane Keeping Assist System | |||||||||||||||
| Passenger Airbag Occupant Sensing Deactivation | |||||||||||||||
| Post-Collision Safety System | |||||||||||||||
| Pre-Collision Safety System | |||||||||||||||
| Rear Center 3-Point Seatbelt | |||||||||||||||
| Rear Cross Traffic Alert | |||||||||||||||
| Rear Door Child Safety Locks | |||||||||||||||
| Rear Head Airbags | |||||||||||||||
| Rear Headrests | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rear Height Adjustable Headrests | |||||||||||||||
| Rear Ventilated Disc Brakes | |||||||||||||||
| Tire Pressure Monitoring System | |||||||||||||||
| Traction Control System | |||||||||||||||
| Engine (9 features) | |||||||||||||||
| Base Engine Displacement | 2.4 L | 2.4 L | 2.4 L | 2.4 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L |
| Base Engine Type | gas | gas | gas | gas | hybrid | hybrid | hybrid | hybrid | hybrid | hybrid | hybrid | hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid |
| Camshaft Type | Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) |
| Fuel Injection Type | |||||||||||||||
| Horsepower | 275 hp @ 6000 rpm | 275 hp @ 6000 rpm | 275 hp @ 6000 rpm | 275 hp @ 6000 rpm | 240 hp @ 6000 rpm | 240 hp @ 6000 rpm | 240 hp @ 6000 rpm | 240 hp @ 6000 rpm | 240 hp @ 6000 rpm | 240 hp @ 6000 rpm | 240 hp @ 6000 rpm | 240 hp @ 6000 rpm | 304 hp @ 6000 rpm | 304 hp @ 6000 rpm | 304 hp @ 6000 rpm |
| Number of Cylinders | inline 4 | inline 4 | inline 4 | inline 4 | inline 4 | inline 4 | inline 4 | inline 4 | inline 4 | inline 4 | inline 4 | inline 4 | inline 4 | inline 4 | inline 4 |
| Number of Valves | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Torque | 317 lb-ft @ 1700 rpm | 317 lb-ft @ 1700 rpm | 317 lb-ft @ 1700 rpm | 317 lb-ft @ 1700 rpm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variable Valve Timing | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Drive Train (3 features) | |||||||||||||||
| Center Differential Type | Limited Slip | Limited Slip | Limited Slip | Limited Slip | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Drivetrain Type | all wheel drive | all wheel drive | all wheel drive | all wheel drive | front wheel drive | all wheel drive | front wheel drive | all wheel drive | front wheel drive | all wheel drive | front wheel drive | all wheel drive | all wheel drive | all wheel drive | all wheel drive |
| Transmission Type | 8-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic | continuously variable-speed automatic | continuously variable-speed automatic | continuously variable-speed automatic | continuously variable-speed automatic | continuously variable-speed automatic | continuously variable-speed automatic | continuously variable-speed automatic | continuously variable-speed automatic | continuously variable-speed automatic | continuously variable-speed automatic | continuously variable-speed automatic |
| Fuel (11 features) | |||||||||||||||
| Charging Time (240V) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 hr. | 4.5 hr. | 4.5 hr. |
| DC Fast Charging Port Type | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SAE J1772 | SAE J1772 | SAE J1772 |
| EPA Driving Range (City/Highway) | 304.5/406.0 mi. | 304.5/406.0 mi. | 304.5/406.0 mi. | 304.5/406.0 mi. | 609.0/551.0 mi. | 594.5/536.5 mi. | 609.0/551.0 mi. | 594.5/536.5 mi. | 609.0/551.0 mi. | 594.5/536.5 mi. | 609.0/551.0 mi. | 594.5/536.5 mi. | 551.0/478.5 mi. | 551.0/478.5 mi. | 551.0/478.5 mi. |
| EPA Efficiency (City/Highway MPGe) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93/75 MPGe | 93/75 MPGe | 93/75 MPGe |
| EPA Efficiency (Combined MPGe) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84 MPGe | 84 MPGe | 84 MPGe |
| EPA Electric Driving Range | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 mi. | 37 mi. | 37 mi. |
| EPA Energy Consumption (kWh/100 mi) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 40 | 40 |
| EPA Fuel Economy (City/Highway) | 21/28 MPG | 21/28 MPG | 21/28 MPG | 21/28 MPG | 42/38 MPG | 41/37 MPG | 42/38 MPG | 41/37 MPG | 42/38 MPG | 41/37 MPG | 42/38 MPG | 41/37 MPG | 38/33 MPG | 38/33 MPG | 38/33 MPG |
| EPA Fuel Economy (Combined) | 24 MPG | 24 MPG | 24 MPG | 24 MPG | 40 MPG | 39 MPG | 40 MPG | 39 MPG | 40 MPG | 39 MPG | 40 MPG | 39 MPG | 36 MPG | 36 MPG | 36 MPG |
| Fuel Tank Capacity | 14.5 gal. | 14.5 gal. | 14.5 gal. | 14.5 gal. | 14.5 gal. | 14.5 gal. | 14.5 gal. | 14.5 gal. | 14.5 gal. | 14.5 gal. | 14.5 gal. | 14.5 gal. | 14.5 gal. | 14.5 gal. | 14.5 gal. |
| Fuel Type | premium unleaded (required) | premium unleaded (required) | premium unleaded (required) | premium unleaded (required) | premium unleaded (recommended) | premium unleaded (recommended) | premium unleaded (recommended) | premium unleaded (recommended) | premium unleaded (recommended) | premium unleaded (recommended) | premium unleaded (recommended) | premium unleaded (recommended) | premium unleaded (required) | premium unleaded (required) | premium unleaded (required) |
| Warranty (6 features) | |||||||||||||||
| Basic Warranty | 4 yr./ 50000 mi. | 4 yr./ 50000 mi. | 4 yr./ 50000 mi. | 4 yr./ 50000 mi. | 4 yr./ 50000 mi. | 4 yr./ 50000 mi. | 4 yr./ 50000 mi. | 4 yr./ 50000 mi. | 4 yr./ 50000 mi. | 4 yr./ 50000 mi. | 4 yr./ 50000 mi. | 4 yr./ 50000 mi. | 4 yr./ 50000 mi. | 4 yr./ 50000 mi. | 4 yr./ 50000 mi. |
| Complimentary Scheduled Maintenance | 1 yr./ 10000 mi. | 1 yr./ 10000 mi. | 1 yr./ 10000 mi. | 1 yr./ 10000 mi. | 1 yr./ 10000 mi. | 1 yr./ 10000 mi. | 1 yr./ 10000 mi. | 1 yr./ 10000 mi. | 1 yr./ 10000 mi. | 1 yr./ 10000 mi. | 1 yr./ 10000 mi. | 1 yr./ 10000 mi. | 1 yr./ 10000 mi. | 1 yr./ 10000 mi. | 1 yr./ 10000 mi. |
| Corrosion/Rust Warranty | 6 yr./ unlimited mi. | 6 yr./ unlimited mi. | 6 yr./ unlimited mi. | 6 yr./ unlimited mi. | 6 yr./ unlimited mi. | 6 yr./ unlimited mi. | 6 yr./ unlimited mi. | 6 yr./ unlimited mi. | 6 yr./ unlimited mi. | 6 yr./ unlimited mi. | 6 yr./ unlimited mi. | 6 yr./ unlimited mi. | 6 yr./ unlimited mi. | 6 yr./ unlimited mi. | 6 yr./ unlimited mi. |
| Drivetrain Warranty | 6 yr./ 70000 mi. | 6 yr./ 70000 mi. | 6 yr./ 70000 mi. | 6 yr./ 70000 mi. | 6 yr./ 70000 mi. | 6 yr./ 70000 mi. | 6 yr./ 70000 mi. | 6 yr./ 70000 mi. | 6 yr./ 70000 mi. | 6 yr./ 70000 mi. | 6 yr./ 70000 mi. | 6 yr./ 70000 mi. | 6 yr./ 70000 mi. | 6 yr./ 70000 mi. | 6 yr./ 70000 mi. |
| Hybrid Component Warranty | — | — | — | — | 8 yr./ 100000 mi. | 8 yr./ 100000 mi. | 8 yr./ 100000 mi. | 8 yr./ 100000 mi. | 8 yr./ 100000 mi. | 8 yr./ 100000 mi. | 8 yr./ 100000 mi. | 8 yr./ 100000 mi. | 8 yr./ 100000 mi. | 8 yr./ 100000 mi. | 8 yr./ 100000 mi. |
| Roadside Assistance | 4 yr./ unlimited mi. | 4 yr./ unlimited mi. | 4 yr./ unlimited mi. | 4 yr./ unlimited mi. | 4 yr./ unlimited mi. | 4 yr./ unlimited mi. | 4 yr./ unlimited mi. | 4 yr./ unlimited mi. | 4 yr./ unlimited mi. | 4 yr./ unlimited mi. | 4 yr./ unlimited mi. | 4 yr./ unlimited mi. | 4 yr./ unlimited mi. | 4 yr./ unlimited mi. | 4 yr./ unlimited mi. |
| Comfort & Convenience (26 features) | |||||||||||||||
| Adaptive Cruise Control | |||||||||||||||
| Audio Controls on Steering Wheel | |||||||||||||||
| Auto-Dimming Rearview Mirror | |||||||||||||||
| Cruise Control on Steering Wheel | |||||||||||||||
| Digital Rearview Mirror | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dual Vanity Mirrors | |||||||||||||||
| Dual Zone Climate Control | |||||||||||||||
| Electric Power Steering | |||||||||||||||
| Front Cupholders | |||||||||||||||
| Front Door Pockets | |||||||||||||||
| Front Parking Sensors | |||||||||||||||
| Front Seatback Storage | |||||||||||||||
| Heated Steering Wheel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Interior Air Filtration | |||||||||||||||
| Leather Steering Wheel | |||||||||||||||
| Power Tilt and Telescopic Steering Wheel | — | — | — | ||||||||||||
| Push Button Start | |||||||||||||||
| Rear Cupholders | |||||||||||||||
| Rear Door Pockets | |||||||||||||||
| Rear Parking Sensors | |||||||||||||||
| Rear Ventilation Ducts | |||||||||||||||
| Rear View Camera | |||||||||||||||
| Tilt and Telescopic Steering Wheel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Transmission Controls on Steering Wheel | |||||||||||||||
| Turn Signal Indicators in Mirrors | |||||||||||||||
| Universal Remote Transmitter | |||||||||||||||
| In Car Entertainment (9 features) | |||||||||||||||
| AM/FM Stereo | |||||||||||||||
| Android Auto (Wireless) | |||||||||||||||
| Apple CarPlay (Wireless) | |||||||||||||||
| Infotainment Display | 9.8 in | 9.8 in | 14.0 in | 9.8 in | 9.8 in | 9.8 in | 14.0 in | 14.0 in | 14.0 in | 14.0 in | 9.8 in | 9.8 in | 14.0 in | 14.0 in | 14.0 in |
| Satellite Radio | |||||||||||||||
| Satellite Radio Trial Period | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months |
| Speaker System | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| USB Port | |||||||||||||||
| USB Port with External Media Control | |||||||||||||||
| Power Feature (5 features) | |||||||||||||||
| Heated Mirrors | |||||||||||||||
| Keyless Entry | |||||||||||||||
| Moonroof Type | — | — | 1st Row Power Glass | 1st Row Power Glass | — | — | 1st Row Power Glass | 1st Row Power Glass | 1st Row Power Glass | 1st Row Power Glass | 1st Row Power Glass | 1st Row Power Glass | 1st Row Power Glass | 1st Row Power Glass | 1st Row Power Glass |
| One-Touch Power Windows | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Reverse Tilt Passenger Mirror | |||||||||||||||
| Frontseats (17 features) | |||||||||||||||
| Driver Seat Heating | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level |
| Driver Seat Height Adjustment | |||||||||||||||
| Driver Seat Lumbar Support | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power |
| Driver Seat Memory Settings | — | — | 3 | 3 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Driver Seat Power Adjustments | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way |
| Driver Seat Ventilation | — | — | — | — | |||||||||||
| Front Head Room | 38.3 in. | 38.3 in. | 37.1 in. | 37.1 in. | 38.3 in. | 38.3 in. | 37.1 in. | 37.1 in. | 37.1 in. | 37.1 in. | 37.1 in. | 37.1 in. | 37.1 in. | 37.1 in. | 37.1 in. |
| Front Hip Room | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. |
| Front Leg Room | 41.0 in. | 41.0 in. | 41.0 in. | 41.0 in. | 41.0 in. | 41.0 in. | 41.0 in. | 41.0 in. | 41.0 in. | 41.0 in. | 41.0 in. | 41.0 in. | 41.0 in. | 41.0 in. | 41.0 in. |
| Front Seat Type: Bucket | |||||||||||||||
| Front Shoulder Room | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. |
| Passenger Seat Heating | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level |
| Passenger Seat Height Adjustment | |||||||||||||||
| Passenger Seat Power Adjustments | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way |
| Passenger Seat Ventilation | — | — | — | — | |||||||||||
| Seat Material: Leather | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Seat Material: Leatherette | — | — | — | — | — | ||||||||||
| Rearseats (7 features) | |||||||||||||||
| Folding Center Armrest | |||||||||||||||
| Rear Head Room | 38.5 in. | 38.5 in. | 38.1 in. | 38.1 in. | 38.5 in. | 38.5 in. | 38.5 in. | 38.5 in. | 38.1 in. | 38.1 in. | 38.1 in. | 38.1 in. | 38.1 in. | 38.1 in. | 38.1 in. |
| Rear Hip Room | 52.5 in. | 52.5 in. | 52.5 in. | 52.5 in. | 52.5 in. | 52.5 in. | 52.5 in. | 52.5 in. | 52.5 in. | 52.5 in. | 52.5 in. | 52.5 in. | 52.5 in. | 52.5 in. | 52.5 in. |
| Rear Leg Room | 36.1 in. | 36.1 in. | 36.1 in. | 36.1 in. | 36.1 in. | 36.1 in. | 36.1 in. | 36.1 in. | 36.1 in. | 36.1 in. | 36.1 in. | 36.1 in. | 36.1 in. | 36.1 in. | 36.1 in. |
| Rear Shoulder Room | 54.0 in. | 54.0 in. | 54.0 in. | 54.0 in. | 54.0 in. | 54.0 in. | 54.0 in. | 54.0 in. | 54.0 in. | 54.0 in. | 54.0 in. | 54.0 in. | 54.0 in. | 54.0 in. | 54.0 in. |
| Reclining Rear Seats | |||||||||||||||
| Split-Folding Rear Seatback | |||||||||||||||
| Tires and Wheels (5 features) | |||||||||||||||
| Run Flat Tires | |||||||||||||||
| Tire Size | 235/60R18 | 235/50R20 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/60R18 |
| Wheel Dimensions | — | 20 x 7.5 in | — | — | — | — | 20 x 7.5 in | 20 x 7.5 in | — | — | — | — | 20 x 7.5 in | 20 x 7.5 in | — |
| Wheel Finish | Painted Alloy | Painted Alloy | Painted Alloy | Painted Alloy | Painted Alloy | Painted Alloy | Painted Alloy | Painted Alloy | Painted Alloy | Painted Alloy | Painted Alloy | Painted Alloy | Painted Alloy | Painted Alloy | Painted Alloy |
| Wheel Size | 18 x 7.5 in | — | 18 x 7.5 in | 18 x 7.5 in | 18 x 7.5 in | 18 x 7.5 in | — | — | 18 x 7.5 in | 18 x 7.5 in | 18 x 7.5 in | 18 x 7.5 in | — | — | 18 x 7.5 in |
| Suspension (3 features) | |||||||||||||||
| Four-Wheel Independent Suspension | |||||||||||||||
| Front Stabilizer Bar | |||||||||||||||
| Rear Stabilizer Bar | |||||||||||||||
| Instrumentation (5 features) | |||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||
| Compass | |||||||||||||||
| External Temperature Display | |||||||||||||||
| Tachometer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Trip Computer | |||||||||||||||
| Measurements (16 features) | |||||||||||||||
| 0-60 mph Acceleration Time | 6.6 seconds | 6.6 seconds | 6.6 seconds | 6.6 seconds | 8.2 seconds | 7.2 seconds | 8.2 seconds | 7.2 seconds | 8.2 seconds | 7.2 seconds | 8.2 seconds | 7.2 seconds | 6.0 seconds | 6.0 seconds | 6.0 seconds |
| Angle of Approach | 16.0 degrees | 16.0 degrees | 16.0 degrees | 16.0 degrees | 16.0 degrees | 16.0 degrees | 16.0 degrees | 16.0 degrees | 16.0 degrees | 16.0 degrees | 16.0 degrees | 16.0 degrees | 16.0 degrees | 16.0 degrees | 16.0 degrees |
| Angle of Departure | 25.0 degrees | 25.0 degrees | 25.0 degrees | 25.0 degrees | 25.0 degrees | 25.0 degrees | 25.0 degrees | 25.0 degrees | 25.0 degrees | 25.0 degrees | 25.0 degrees | 25.0 degrees | 25.0 degrees | 25.0 degrees | 25.0 degrees |
| Cargo Capacity (Seats Up) | 22.7 cu.ft. | 22.7 cu.ft. | 22.7 cu.ft. | 22.7 cu.ft. | 22.7 cu.ft. | 22.7 cu.ft. | 22.7 cu.ft. | 22.7 cu.ft. | 22.7 cu.ft. | 22.7 cu.ft. | 22.7 cu.ft. | 22.7 cu.ft. | 22.7 cu.ft. | 22.7 cu.ft. | 22.7 cu.ft. |
| Country of Final Assembly | Canada/Japan | Canada/Japan | Canada/Japan | Canada/Japan | Canada/Japan | Canada/Japan | Canada/Japan | Canada/Japan | Canada/Japan | Canada/Japan | Canada/Japan | Canada/Japan | Japan | Japan | Japan |
| Curb Weight | 4035 lbs. | 4035 lbs. | 4035 lbs. | 4035 lbs. | 3945 lbs. | 4080 lbs. | 3945 lbs. | 4080 lbs. | 3945 lbs. | 4080 lbs. | 3945 lbs. | 4080 lbs. | 4475 lbs. | 4475 lbs. | 4475 lbs. |
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 5225 lbs. | 5225 lbs. | 5225 lbs. | 5225 lbs. | 5115 lbs. | 5245 lbs. | 5115 lbs. | 5245 lbs. | 5115 lbs. | 5245 lbs. | 5115 lbs. | 5245 lbs. | 5600 lbs. | 5600 lbs. | 5600 lbs. |
| Ground Clearance | 8.1 in. | 7.7 in. | 8.1 in. | 8.1 in. | 8.1 in. | 8.1 in. | 7.7 in. | 7.7 in. | 8.1 in. | 8.1 in. | 8.1 in. | 8.1 in. | 7.7 in. | 8.1 in. | 8.1 in. |
| Height | 66.1 in. | 65.8 in. | 66.1 in. | 66.1 in. | 66.1 in. | 66.1 in. | 65.8 in. | 65.8 in. | 66.1 in. | 66.1 in. | 66.1 in. | 66.1 in. | 65.8 in. | 66.1 in. | 66.1 in. |
| Length | 183.5 in. | 183.5 in. | 183.5 in. | 183.5 in. | 183.5 in. | 183.5 in. | 183.5 in. | 183.5 in. | 183.5 in. | 183.5 in. | 183.5 in. | 183.5 in. | 183.5 in. | 183.5 in. | 183.5 in. |
| Maximum Cargo Capacity | 46.9 cu.ft. | 46.9 cu.ft. | 46.9 cu.ft. | 46.9 cu.ft. | 46.9 cu.ft. | 46.9 cu.ft. | 46.9 cu.ft. | 46.9 cu.ft. | 46.9 cu.ft. | 46.9 cu.ft. | 46.9 cu.ft. | 46.9 cu.ft. | 46.9 cu.ft. | 46.9 cu.ft. | 46.9 cu.ft. |
| Maximum Payload | 895 lbs. | 895 lbs. | 895 lbs. | 895 lbs. | 895 lbs. | 895 lbs. | 895 lbs. | 895 lbs. | 895 lbs. | 895 lbs. | 895 lbs. | 895 lbs. | 895 lbs. | 895 lbs. | 895 lbs. |
| Maximum Towing Capacity | 2000 lbs. | 2000 lbs. | 2000 lbs. | 2000 lbs. | 2000 lbs. | 2000 lbs. | 2000 lbs. | 2000 lbs. | 2000 lbs. | 2000 lbs. | 2000 lbs. | 2000 lbs. | 2000 lbs. | 2000 lbs. | 2000 lbs. |
| Turning Circle | 38.0 ft. | 38.0 ft. | 38.0 ft. | 38.0 ft. | 38.0 ft. | 38.0 ft. | 38.0 ft. | 38.0 ft. | 38.0 ft. | 38.0 ft. | 38.0 ft. | 38.0 ft. | 38.0 ft. | 38.0 ft. | 38.0 ft. |
| Wheelbase | 105.9 in. | 105.9 in. | 105.9 in. | 105.9 in. | 105.9 in. | 105.9 in. | 105.9 in. | 105.9 in. | 105.9 in. | 105.9 in. | 105.9 in. | 105.9 in. | 105.9 in. | 105.9 in. | 105.9 in. |
| Width (Without Mirrors) | 73.4 in. | 73.4 in. | 73.4 in. | 73.4 in. | 73.4 in. | 73.4 in. | 73.4 in. | 73.4 in. | 73.4 in. | 73.4 in. | 73.4 in. | 73.4 in. | 73.4 in. | 73.4 in. | 73.4 in. |
| Telematics (4 features) | |||||||||||||||
| Airbag Deployment Notification | |||||||||||||||
| Emergency Service | |||||||||||||||
| Roadside Assistance | |||||||||||||||
