2025 GMC Sierra 2500HD
Starting MSRP
$46,300
to $93,600
About the 2025 GMC Sierra 2500HD
Thinking about the 2025 GMC Sierra 2500HD? This heavy-duty truck is built to handle serious work while still being surprisingly manageable for daily tasks. With 401 horsepower and 464 lb-ft of torque from its gas engine, you have the necessary grunt when pulling a heavy trailer down the highway. What’s great is that even the base configuration starts at a very accessible $46,300. Despite its imposing size—checking in at 236.3 inches long and 79.9 inches tall—the 2025 GMC Sierra 2500HD offers substantial capability wrapped up in a familiar truck package. It’s engineered for folks who need reliable brute force without sacrificing year-round utility.
Key Highlights
Torque Powerhouse
The 464 lb-ft of torque is readily available to manage heavy loads, ensuring that when you hook up that sizable trailer, the 2025 GMC Sierra 2500HD doesn't struggle to get moving.
10-Speed Auto
The standard 10-speed shiftable automatic transmission helps manage the engine's power efficiently, aiming for smoother driving and better operation whether you're towing or just running errands.
Gas Engine Reliability
Running on regular unleaded fuel is a huge benefit for operational costs compared to diesel HDs, making the 2025 GMC Sierra 2500HD simpler to fuel up regularly.
Roomy Front Cab
The 44.5 inches of front legroom ensures that the driver and front passenger have plenty of space to settle in, which matters a lot on long hauls for a truck this size.
Best For
Available Trims
| Trim | MSRP | Drivetrain | Horsepower | MPG |
|---|---|---|---|---|
| AT4 4dr Crew Cab 4WD LB (6.6L 8cyl 10A) | $71,200 | four wheel drive | 401 hp | - |
| AT4 4dr Crew Cab 4WD SB (6.6L 8cyl 10A) | $71,000 | four wheel drive | 401 hp | - |
| AT4X 4dr Crew Cab 4WD SB (6.6L 8cyl 10A) | $83,200 | four wheel drive | 401 hp | - |
| Denali 4dr Crew Cab 4WD LB (6.6L 8cyl 10A) | $74,100 | four wheel drive | 401 hp | - |
| Denali 4dr Crew Cab 4WD SB (6.6L 8cyl 10A) | $73,900 | four wheel drive | 401 hp | - |
| Denali Ultimate 4dr Crew Cab 4WD LB (6.6L 8cyl Turbodiesel 10A) | $93,600 | four wheel drive | 470 hp | - |
| Denali Ultimate 4dr Crew Cab 4WD SB (6.6L 8cyl Turbodiesel 10A) | $93,300 | four wheel drive | 470 hp | - |
| Pro 2dr Regular Cab 4WD LB (6.6L 8cyl 10A) | $49,100 | four wheel drive | 401 hp | - |
| Pro 2dr Regular Cab LB (6.6L 8cyl 10A) | $46,300 | rear wheel drive | 401 hp | - |
| Pro 4dr Crew Cab 4WD LB (6.6L 8cyl 10A) | $53,000 | four wheel drive | 401 hp | - |
| Pro 4dr Crew Cab 4WD SB (6.6L 8cyl 10A) | $52,800 | four wheel drive | 401 hp | - |
| Pro 4dr Crew Cab LB (6.6L 8cyl 10A) | $50,200 | rear wheel drive | 401 hp | - |
| Pro 4dr Crew Cab SB (6.6L 8cyl 10A) | $50,000 | rear wheel drive | 401 hp | - |
| Pro 4dr Double Cab 4WD LB (6.6L 8cyl 10A) | $51,200 | four wheel drive | 401 hp | - |
| Pro 4dr Double Cab 4WD SB (6.6L 8cyl 10A) | $51,000 | four wheel drive | 401 hp | - |
| Pro 4dr Double Cab LB (6.6L 8cyl 10A) | $48,400 | rear wheel drive | 401 hp | - |
| Pro 4dr Double Cab SB (6.6L 8cyl 10A) | $48,200 | rear wheel drive | 401 hp | - |
| SLE 2dr Regular Cab 4WD LB (6.6L 8cyl 10A) | $53,200 | four wheel drive | 401 hp | - |
| SLE 2dr Regular Cab LB (6.6L 8cyl 10A) | $50,400 | rear wheel drive | 401 hp | - |
| SLE 4dr Crew Cab 4WD LB (6.6L 8cyl 10A) | $57,300 | four wheel drive | 401 hp | - |
| SLE 4dr Crew Cab 4WD SB (6.6L 8cyl 10A) | $57,100 | four wheel drive | 401 hp | - |
| SLE 4dr Crew Cab LB (6.6L 8cyl 10A) | $54,500 | rear wheel drive | 401 hp | - |
| SLE 4dr Crew Cab SB (6.6L 8cyl 10A) | $54,300 | rear wheel drive | 401 hp | - |
| SLE 4dr Double Cab 4WD LB (6.6L 8cyl 10A) | $55,500 | four wheel drive | 401 hp | - |
| SLE 4dr Double Cab 4WD SB (6.6L 8cyl 10A) | $55,300 | four wheel drive | 401 hp | - |
| SLE 4dr Double Cab LB (6.6L 8cyl 10A) | $52,700 | rear wheel drive | 401 hp | - |
| SLE 4dr Double Cab SB (6.6L 8cyl 10A) | $52,500 | rear wheel drive | 401 hp | - |
| SLT 4dr Crew Cab 4WD LB (6.6L 8cyl 10A) | $65,000 | four wheel drive | 401 hp | - |
| SLT 4dr Crew Cab 4WD SB (6.6L 8cyl 10A) | $64,700 | four wheel drive | 401 hp | - |
| SLT 4dr Crew Cab LB (6.6L 8cyl 10A) | $62,200 | rear wheel drive | 401 hp | - |
| SLT 4dr Crew Cab SB (6.6L 8cyl 10A) | $61,900 | rear wheel drive | 401 hp | - |
| SLT 4dr Double Cab 4WD LB (6.6L 8cyl 10A) | $63,100 | four wheel drive | 401 hp | - |
| SLT 4dr Double Cab 4WD SB (6.6L 8cyl 10A) | $62,900 | four wheel drive | 401 hp | - |
| SLT 4dr Double Cab LB (6.6L 8cyl 10A) | $60,300 | rear wheel drive | 401 hp | - |
| SLT 4dr Double Cab SB (6.6L 8cyl 10A) | $60,100 | rear wheel drive | 401 hp | - |
Specifications Comparison
Click column headers to sort • Green = Best • Red = Worst
Comparing 35 vehicles • Drag columns to reorder • Click and drag to select multiple cells
Features Comparison
| Feature | AT4 4dr Crew Cab 4WD LB (6.6L 8cyl 10A) | AT4 4dr Crew Cab 4WD SB (6.6L 8cyl 10A) | AT4X 4dr Crew Cab 4WD SB (6.6L 8cyl 10A) | Denali 4dr Crew Cab 4WD LB (6.6L 8cyl 10A) | Denali 4dr Crew Cab 4WD SB (6.6L 8cyl 10A) | Denali Ultimate 4dr Crew Cab 4WD LB (6.6L 8cyl Turbodiesel 10A) | Denali Ultimate 4dr Crew Cab 4WD SB (6.6L 8cyl Turbodiesel 10A) | Pro 2dr Regular Cab 4WD LB (6.6L 8cyl 10A) | Pro 2dr Regular Cab LB (6.6L 8cyl 10A) | Pro 4dr Crew Cab 4WD LB (6.6L 8cyl 10A) | Pro 4dr Crew Cab 4WD SB (6.6L 8cyl 10A) | Pro 4dr Crew Cab LB (6.6L 8cyl 10A) | Pro 4dr Crew Cab SB (6.6L 8cyl 10A) | Pro 4dr Double Cab 4WD LB (6.6L 8cyl 10A) | Pro 4dr Double Cab 4WD SB (6.6L 8cyl 10A) | Pro 4dr Double Cab LB (6.6L 8cyl 10A) | Pro 4dr Double Cab SB (6.6L 8cyl 10A) | SLE 2dr Regular Cab 4WD LB (6.6L 8cyl 10A) | SLE 2dr Regular Cab LB (6.6L 8cyl 10A) | SLE 4dr Crew Cab 4WD LB (6.6L 8cyl 10A) | SLE 4dr Crew Cab 4WD SB (6.6L 8cyl 10A) | SLE 4dr Crew Cab LB (6.6L 8cyl 10A) | SLE 4dr Crew Cab SB (6.6L 8cyl 10A) | SLE 4dr Double Cab 4WD LB (6.6L 8cyl 10A) | SLE 4dr Double Cab 4WD SB (6.6L 8cyl 10A) | SLE 4dr Double Cab LB (6.6L 8cyl 10A) | SLE 4dr Double Cab SB (6.6L 8cyl 10A) | SLT 4dr Crew Cab 4WD LB (6.6L 8cyl 10A) | SLT 4dr Crew Cab 4WD SB (6.6L 8cyl 10A) | SLT 4dr Crew Cab LB (6.6L 8cyl 10A) | SLT 4dr Crew Cab SB (6.6L 8cyl 10A) | SLT 4dr Double Cab 4WD LB (6.6L 8cyl 10A) | SLT 4dr Double Cab 4WD SB (6.6L 8cyl 10A) | SLT 4dr Double Cab LB (6.6L 8cyl 10A) | SLT 4dr Double Cab SB (6.6L 8cyl 10A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safety (31 features) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-Theft Alarm System (Remote) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| Anti-lock Brakes (ABS) | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel |
| Automatic Headlights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blind Spot Monitor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Daytime Running Lights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual Front Side-Mounted Airbags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Stability Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine Immobilizer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Center 3-Point Seatbelt | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Front Fog Lights | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| Front Head Airbags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Headrests | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Front Height Adjustable Headrests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Ventilated Disc Brakes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headlight Delay-Off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated Turn Signal Mirrors | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| LATCH System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Headlights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lane Departure Warning | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Passenger Airbag Occupant Sensing Deactivation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post-Collision Safety System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Collision Safety System | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Center 3-Point Seatbelt | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Cross Traffic Alert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Rear Door Child Safety Locks | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Head Airbags | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Headrests | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rear Height Adjustable Headrests | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Ventilated Disc Brakes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tire Pressure Monitoring System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traction Control System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine (9 features) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Engine Displacement | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L | 6.6 L |
| Base Engine Type | gas | gas | gas | gas | gas | diesel | diesel | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas |
| Camshaft Type | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) |
| Fuel Injection Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horsepower | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 470 hp @ 2800 rpm | 470 hp @ 2800 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm | 401 hp @ 5200 rpm |
| Number of Cylinders | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 |
| Number of Valves | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Torque | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 975 lb-ft @ 1600 rpm | 975 lb-ft @ 1600 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm | 464 lb-ft @ 4000 rpm |
| Variable Valve Timing | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | — | — | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Drive Train (7 features) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4WD System Type | On Demand | On Demand | On Demand | On Demand | On Demand | On Demand | On Demand | Part Time | — | Part Time | Part Time | — | — | Part Time | Part Time | — | — | Part Time | — | Part Time | Part Time | — | — | Part Time | Part Time | — | — | On Demand | On Demand | — | — | On Demand | On Demand | — | — |
| Drivetrain Type | four wheel drive | four wheel drive | four wheel drive | four wheel drive | four wheel drive | four wheel drive | four wheel drive | four wheel drive | rear wheel drive | four wheel drive | four wheel drive | rear wheel drive | rear wheel drive | four wheel drive | four wheel drive | rear wheel drive | rear wheel drive | four wheel drive | rear wheel drive | four wheel drive | four wheel drive | rear wheel drive | rear wheel drive | four wheel drive | four wheel drive | rear wheel drive | rear wheel drive | four wheel drive | four wheel drive | rear wheel drive | rear wheel drive | four wheel drive | four wheel drive | rear wheel drive | rear wheel drive |
| Hill Descent Control | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Locking Hubs | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | — | Automatic | Automatic | — | — | Automatic | Automatic | — | — | Automatic | — | Automatic | Automatic | — | — | Automatic | Automatic | — | — | Automatic | Automatic | — | — | Automatic | Automatic | — | — |
| Rear Differential Type | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking |
| Transfer Case Gearing | Electronic Hi-Lo | Electronic Hi-Lo | Electronic Hi-Lo | Electronic Hi-Lo | Electronic Hi-Lo | Electronic Hi-Lo | Electronic Hi-Lo | Electronic Hi-Lo | — | Electronic Hi-Lo | Electronic Hi-Lo | — | — | Electronic Hi-Lo | Electronic Hi-Lo | — | — | Electronic Hi-Lo | — | Electronic Hi-Lo | Electronic Hi-Lo | — | — | Electronic Hi-Lo | Electronic Hi-Lo | — | — | Electronic Hi-Lo | Electronic Hi-Lo | — | — | Electronic Hi-Lo | Electronic Hi-Lo | — | — |
| Transmission Type | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic |
| Fuel (3 features) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPA Driving Range (City/Highway) | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. |
| Fuel Tank Capacity | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. | 36.0 gal. |
| Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | diesel fuel | diesel fuel | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Warranty (5 features) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic Warranty | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. |
| Complimentary Scheduled Maintenance | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. | 1 yr./ unlimited mi. |
| Corrosion/Rust Warranty | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. | 6 yr./ 100000 mi. |
| Drivetrain Warranty | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. | 5 yr./ 100000 mi. |
| Roadside Assistance | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. |
| Comfort & Convenience (30 features) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptive Cruise Control | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Audio Controls on Steering Wheel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Auto-Dimming Rearview Mirror | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| Cruise Control | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cruise Control on Steering Wheel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Dual Vanity Mirrors | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Dual Zone Climate Control | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| Front Cupholders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Door Pockets | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Parking Sensors | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
