2026 Ford F-250 Super Duty
Starting MSRP
$45,675
to $78,865
About the 2026 Ford F-250 Super Duty
Thinking about the 2026 Ford F-250 Super Duty? This truck is built like a brick outhouse but still manages to make your daily tasks feel manageable. With a base price starting at a surprisingly accessible $45,675, you get genuine heavy-hauling capability without diving into the absolute stratosphere of truck pricing. You'll be relying on a stout gas engine that puts out 405 horsepower and 445 lb-ft of torque, managed smoothly through a 10-speed shiftable automatic transmission, whether you're just running errands or hauling a serious load. Despite its substantial footprint—it sits nearly 79 inches tall—the cab offers decent space; the front legroom is a generous 43.9 inches, which is great for stretching out on longer drives in your new 2026 Ford F-250 Super Duty.
Key Highlights
Base Power Output
The standard engine delivers a solid 405 hp and 445 lb-ft of torque, ensuring you have the grunt needed for towing or heavy payloads right from the get-go.
Ten-Speed Auto
The 10-speed shiftable automatic transmission is key for efficiently managing the power delivery, keeping things smooth whether you’re in town or on the highway with the 2026 Ford F-250 Super Duty.
Standard RWD
The standard rear-wheel drive configuration is perfect for maximizing towing efficiency when you don't require four-wheel drive traction for daily use.
Sizeable Footprint
Measuring 231.8 inches long and 80.0 inches wide, the 2026 Ford F-250 Super Duty provides maximum stability and bed capacity for serious work.
Best For
Available Trims
| Trim | MSRP | Drivetrain | Horsepower | MPG |
|---|---|---|---|---|
| King Ranch 4dr Crew Cab 4WD LB (7.3L 8cyl 10A) | $77,975 | four wheel drive | 430 hp | - |
| King Ranch 4dr Crew Cab 4WD SB (7.3L 8cyl 10A) | $77,775 | four wheel drive | 430 hp | - |
| Lariat 4dr Crew Cab 4WD LB (6.8L 8cyl 10A) | $65,740 | four wheel drive | 405 hp | - |
| Lariat 4dr Crew Cab 4WD SB (6.8L 8cyl 10A) | $65,540 | four wheel drive | 405 hp | - |
| Lariat 4dr Crew Cab LB (6.8L 8cyl 10A) | $62,940 | rear wheel drive | 405 hp | - |
| Lariat 4dr Crew Cab SB (6.8L 8cyl 10A) | $62,735 | rear wheel drive | 405 hp | - |
| Platinum 4dr Crew Cab 4WD LB (7.3L 8cyl 10A) | $78,865 | four wheel drive | 430 hp | - |
| Platinum 4dr Crew Cab 4WD SB (7.3L 8cyl 10A) | $78,665 | four wheel drive | 430 hp | - |
| XL 2dr Regular Cab 4WD LB (6.8L 8cyl 10A) | $48,465 | four wheel drive | 405 hp | - |
| XL 2dr Regular Cab LB (6.8L 8cyl 10A) | $45,675 | rear wheel drive | 405 hp | - |
| XL 4dr Crew Cab 4WD LB (6.8L 8cyl 10A) | $52,900 | four wheel drive | 405 hp | - |
| XL 4dr Crew Cab 4WD SB (6.8L 8cyl 10A) | $52,690 | four wheel drive | 405 hp | - |
| XL 4dr Crew Cab LB (6.8L 8cyl 10A) | $50,090 | rear wheel drive | 405 hp | - |
| XL 4dr Crew Cab SB (6.8L 8cyl 10A) | $49,890 | rear wheel drive | 405 hp | - |
| XL 4dr SuperCab 4WD LB (6.8L 8cyl 10A) | $51,235 | four wheel drive | 405 hp | - |
| XL 4dr SuperCab 4WD SB (6.8L 8cyl 10A) | $51,025 | four wheel drive | 405 hp | - |
| XL 4dr SuperCab LB (6.8L 8cyl 10A) | $48,435 | rear wheel drive | 405 hp | - |
| XL 4dr SuperCab SB (6.8L 8cyl 10A) | $48,235 | rear wheel drive | 405 hp | - |
| XLT 2dr Regular Cab 4WD LB (6.8L 8cyl 10A) | $51,670 | four wheel drive | 405 hp | - |
| XLT 2dr Regular Cab LB (6.8L 8cyl 10A) | $48,875 | rear wheel drive | 405 hp | - |
| XLT 4dr Crew Cab 4WD LB (6.8L 8cyl 10A) | $56,705 | four wheel drive | 405 hp | - |
| XLT 4dr Crew Cab 4WD SB (6.8L 8cyl 10A) | $56,500 | four wheel drive | 405 hp | - |
| XLT 4dr Crew Cab LB (6.8L 8cyl 10A) | $53,905 | rear wheel drive | 405 hp | - |
| XLT 4dr Crew Cab SB (6.8L 8cyl 10A) | $53,700 | rear wheel drive | 405 hp | - |
| XLT 4dr SuperCab 4WD LB (6.8L 8cyl 10A) | $54,745 | four wheel drive | 405 hp | - |
| XLT 4dr SuperCab 4WD SB (6.8L 8cyl 10A) | $54,545 | four wheel drive | 405 hp | - |
| XLT 4dr SuperCab LB (6.8L 8cyl 10A) | $51,945 | rear wheel drive | 405 hp | - |
Specifications Comparison
Click column headers to sort • Green = Best • Red = Worst
Comparing 27 vehicles • Drag columns to reorder • Click and drag to select multiple cells
Features Comparison
| Feature | King Ranch 4dr Crew Cab 4WD LB (7.3L 8cyl 10A) | King Ranch 4dr Crew Cab 4WD SB (7.3L 8cyl 10A) | Lariat 4dr Crew Cab 4WD LB (6.8L 8cyl 10A) | Lariat 4dr Crew Cab 4WD SB (6.8L 8cyl 10A) | Lariat 4dr Crew Cab LB (6.8L 8cyl 10A) | Lariat 4dr Crew Cab SB (6.8L 8cyl 10A) | Platinum 4dr Crew Cab 4WD LB (7.3L 8cyl 10A) | Platinum 4dr Crew Cab 4WD SB (7.3L 8cyl 10A) | XL 2dr Regular Cab 4WD LB (6.8L 8cyl 10A) | XL 2dr Regular Cab LB (6.8L 8cyl 10A) | XL 4dr Crew Cab 4WD LB (6.8L 8cyl 10A) | XL 4dr Crew Cab 4WD SB (6.8L 8cyl 10A) | XL 4dr Crew Cab LB (6.8L 8cyl 10A) | XL 4dr Crew Cab SB (6.8L 8cyl 10A) | XL 4dr SuperCab 4WD LB (6.8L 8cyl 10A) | XL 4dr SuperCab 4WD SB (6.8L 8cyl 10A) | XL 4dr SuperCab LB (6.8L 8cyl 10A) | XL 4dr SuperCab SB (6.8L 8cyl 10A) | XLT 2dr Regular Cab 4WD LB (6.8L 8cyl 10A) | XLT 2dr Regular Cab LB (6.8L 8cyl 10A) | XLT 4dr Crew Cab 4WD LB (6.8L 8cyl 10A) | XLT 4dr Crew Cab 4WD SB (6.8L 8cyl 10A) | XLT 4dr Crew Cab LB (6.8L 8cyl 10A) | XLT 4dr Crew Cab SB (6.8L 8cyl 10A) | XLT 4dr SuperCab 4WD LB (6.8L 8cyl 10A) | XLT 4dr SuperCab 4WD SB (6.8L 8cyl 10A) | XLT 4dr SuperCab LB (6.8L 8cyl 10A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safety (36 features) | |||||||||||||||||||||||||||
| Anti-Theft Alarm System (Remote) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Anti-lock Brakes (ABS) | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel |
| Automatic Headlights | |||||||||||||||||||||||||||
| Blind Spot Monitor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Brake Assist | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Brake Preparation System | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| Daytime Running Lights | |||||||||||||||||||||||||||
| Driver Attention Alert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Dual Front Side-Mounted Airbags | |||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Stability Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Engine Immobilizer | |||||||||||||||||||||||||||
| Front Center 3-Point Seatbelt | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| Front Fog Lights | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| Front Head Airbags | |||||||||||||||||||||||||||
| Front Headrests | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Front Height Adjustable Headrests | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| Front Multi-Adjustable Headrests | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Front Ventilated Disc Brakes | |||||||||||||||||||||||||||
| Headlight Delay-Off | |||||||||||||||||||||||||||
| Integrated Turn Signal Mirrors | |||||||||||||||||||||||||||
| LATCH System | |||||||||||||||||||||||||||
| LED Headlights | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lane Departure Warning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Lane Keeping Assist System | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Passenger Airbag Deactivation Switch | |||||||||||||||||||||||||||
| Post-Collision Safety System | |||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Collision Safety System | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| Rear Center 3-Point Seatbelt | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| Rear Cross Traffic Alert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Rear Door Child Safety Locks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| Rear Head Airbags | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| Rear Headrests | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rear Height Adjustable Headrests | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| Rear Ventilated Disc Brakes | |||||||||||||||||||||||||||
| Tire Pressure Monitoring System | |||||||||||||||||||||||||||
| Traction Control System | |||||||||||||||||||||||||||
| Engine (8 features) | |||||||||||||||||||||||||||
| Base Engine Displacement | 7.3 L | 7.3 L | 6.8 L | 6.8 L | 6.8 L | 6.8 L | 7.3 L | 7.3 L | 6.8 L | 6.8 L | 6.8 L | 6.8 L | 6.8 L | 6.8 L | 6.8 L | 6.8 L | 6.8 L | 6.8 L | 6.8 L | 6.8 L | 6.8 L | 6.8 L | 6.8 L | 6.8 L | 6.8 L | 6.8 L | 6.8 L |
| Base Engine Type | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas | gas |
| Camshaft Type | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) | Overhead valves (OHV) |
| Horsepower | 430 hp @ 5500 rpm | 430 hp @ 5500 rpm | 405 hp @ 5000 rpm | 405 hp @ 5000 rpm | 405 hp @ 5000 rpm | 405 hp @ 5000 rpm | 430 hp @ 5500 rpm | 430 hp @ 5500 rpm | 405 hp @ 5000 rpm | 405 hp @ 5000 rpm | 405 hp @ 5000 rpm | 405 hp @ 5000 rpm | 405 hp @ 5000 rpm | 405 hp @ 5000 rpm | 405 hp @ 5000 rpm | 405 hp @ 5000 rpm | 405 hp @ 5000 rpm | 405 hp @ 5000 rpm | 405 hp @ 5000 rpm | 405 hp @ 5000 rpm | 405 hp @ 5000 rpm | 405 hp @ 5000 rpm | 405 hp @ 5000 rpm | 405 hp @ 5000 rpm | 405 hp @ 5000 rpm | 405 hp @ 5000 rpm | 405 hp @ 5000 rpm |
| Number of Cylinders | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 |
| Number of Valves | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Torque | 485 lb-ft @ 4000 rpm | 485 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm | 485 lb-ft @ 4000 rpm | 485 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm | 445 lb-ft @ 4000 rpm |
| Variable Valve Timing | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Drive Train (5 features) | |||||||||||||||||||||||||||
| 4WD System Type | Part Time | Part Time | Part Time | Part Time | — | — | Part Time | Part Time | Part Time | — | Part Time | Part Time | — | — | Part Time | Part Time | — | — | Part Time | — | Part Time | Part Time | — | — | Part Time | Part Time | — |
| Drivetrain Type | four wheel drive | four wheel drive | four wheel drive | four wheel drive | rear wheel drive | rear wheel drive | four wheel drive | four wheel drive | four wheel drive | rear wheel drive | four wheel drive | four wheel drive | rear wheel drive | rear wheel drive | four wheel drive | four wheel drive | rear wheel drive | rear wheel drive | four wheel drive | rear wheel drive | four wheel drive | four wheel drive | rear wheel drive | rear wheel drive | four wheel drive | four wheel drive | rear wheel drive |
| Locking Hubs | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | — | — | Automatic | Automatic | Manual | — | Manual | Manual | — | — | Manual | Manual | — | — | Manual | — | Manual | Manual | — | — | Manual | Manual | — |
| Transfer Case Gearing | Electronic Hi-Lo | Electronic Hi-Lo | Electronic Hi-Lo | Electronic Hi-Lo | — | — | Electronic Hi-Lo | Electronic Hi-Lo | Electronic Hi-Lo | — | Electronic Hi-Lo | Electronic Hi-Lo | — | — | Electronic Hi-Lo | Electronic Hi-Lo | — | — | Manual Hi-Lo | — | Manual Hi-Lo | Manual Hi-Lo | — | — | Manual Hi-Lo | Manual Hi-Lo | — |
| Transmission Type | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic |
| Fuel (3 features) | |||||||||||||||||||||||||||
| EPA Driving Range (City/Highway) | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. | 0/0 mi. |
| Fuel Tank Capacity | 48.0 gal. | 34.0 gal. | 48.0 gal. | 34.0 gal. | 48.0 gal. | 34.0 gal. | 48.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 48.0 gal. | 34.0 gal. | 48.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 48.0 gal. | 34.0 gal. | 48.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. |
| Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Warranty (4 features) | |||||||||||||||||||||||||||
| Basic Warranty | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. | 3 yr./ 36000 mi. |
| Corrosion/Rust Warranty | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. | 5 yr./ unlimited mi. |
| Drivetrain Warranty | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. |
| Roadside Assistance | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. | 5 yr./ 60000 mi. |
| Comfort & Convenience (31 features) | |||||||||||||||||||||||||||
| Adaptive Cruise Control | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Adjustable Pedals | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Audio Controls on Steering Wheel | |||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Dimming Rearview Mirror | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| Cruise Control | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| Cruise Control on Steering Wheel | |||||||||||||||||||||||||||
| Dual Vanity Mirrors | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| Dual Zone Climate Control | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Front Cupholders | |||||||||||||||||||||||||||
| Front Door Pockets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| Front Parking Sensors | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Front View Camera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Heated Steering Wheel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Interior Air Filtration | |||||||||||||||||||||||||||
| Leather Steering Wheel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Leatherette Steering Wheel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Overhead Console with Storage | |||||||||||||||||||||||||||
| Passenger Vanity Mirror | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| Power Steering | |||||||||||||||||||||||||||
| Power Tilt and Telescopic Steering Wheel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Push Button Start | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Rear Cupholders | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Rear Door Pockets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| Rear Parking Sensors | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Rear View Camera | |||||||||||||||||||||||||||
| Side View Camera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Single Zone Climate Control | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| Tilt and Telescopic Steering Wheel | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| Turn Signal Indicators in Mirrors | |||||||||||||||||||||||||||
| Universal Remote Transmitter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Wireless Charging Pad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| In Car Entertainment (11 features) | |||||||||||||||||||||||||||
| AM/FM Stereo | |||||||||||||||||||||||||||
| Android Auto (Wireless) | |||||||||||||||||||||||||||
| Apple CarPlay (Wireless) | |||||||||||||||||||||||||||
| Infotainment Display | 12.0 in | 12.0 in | 12.0 in | 12.0 in | 12.0 in | 12.0 in | 12.0 in | 12.0 in | 8.0 in | 8.0 in | 8.0 in | 8.0 in | 8.0 in | 8.0 in | 8.0 in | 8.0 in | 8.0 in | 8.0 in | 8.0 in | 8.0 in | 8.0 in | 8.0 in | 8.0 in | 8.0 in | 8.0 in | 8.0 in | 8.0 in |
| Premium Brand Speakers | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satellite Radio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Satellite Radio Trial Period | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Speaker System | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Subwoofer Count | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USB Port | |||||||||||||||||||||||||||
| USB Port with External Media Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Power Feature (4 features) | |||||||||||||||||||||||||||
| Heated Mirrors | |||||||||||||||||||||||||||
| Keyless Entry | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| One-Touch Power Windows | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Remote Keyless Entry | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| Frontseats (24 features) | |||||||||||||||||||||||||||
| Driver Seat Heating | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | Multi-level | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Driver Seat Height Adjustment | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| Driver Seat Lumbar Support | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Driver Seat Manual Adjustments | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Driver Seat Memory Settings | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Driver Seat Power Adjustments | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way |
| Driver Seat Ventilation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
